Aus PflegeWiki
Die „Labormedizin“ ist ein Fachgebiet der Medizin zur Diagnostik von Blut und anderen Körperflüssigkeiten. Sie arbeitet an der Schnittstelle zu naturwissenschaftlichen Fächern wie der Chemie oder Molekularbiologie und verwendet auch deren Methoden (insbesondere der Analytik) und Instrumente (z. B. Fotometrie).
[Bearbeiten] Anhaltswerte im klinischen Labor
|
Die angegebenen Normwerte können von sich von Klinik zu Klinik leicht unterscheiden.
|
Anhaltswerte in der klinischen Chemie
| Wert | Allgemein | Frau | Mann | Einheit
| Wert | Allgemein | Frau | Mann | Einheit
|
| Natrium | 135…145 | – | – | mmol/l
| Kalium | 3,6…5,0 | – | – | mmol/l
|
| Calcium | 2,2…2,6 | – | – | mmol/l
| Chlorid | 95…110 | – | – | mmol/l
|
| Magnesium | 0,7…1,0 | – | – | mmol/l
| Glucose | 3,33…5,55 | – | – | mmol/l
|
| Harnstoff-N | 20…45 | – | – | mg/dl
| Kreatinin | – | 0,8…1,2 | 0,9…1,4 | mg/dl
|
| Kreatinin-Clearance | – | > 85 | > 95 | ml/min
| Harnsäure | – | 2,0…6,8 | – | mg/dl
|
| Gesamteiweiß | 6,0…8,0 | – | – | g/dl
| Triglyceride | 60…180 | – | – | mg/dl
|
| Cholesterin | 140…200 | – | – | mg/dl
| Eisen | – | 60…160 | 80…180 | µg/dl
|
| Ferritin | 35…217 | 23…110 | 35…217 | µg/l
| Myoglobin | ca. < 70 | 19…56 | 21…98 | ng/ml
|
| Troponin | 0,01…0,08 | – | – | ng/ml
| Bilirubin gesamt | < 1,2 | – | – | mg/dl
|
| Fructosamin | 2,0…2,8 | – | – | mmol/dl
| Bilirubin direkt | < 0,3 | – | – | mg/dl
|
| Osmolalität | 280…300 | – | – | mosm/kg
| HDL | > 42 | > 35 | – | mg/dl
|
| LDL | < 155 | – | – | mg/dl
| Ammoniak | – | 20…65 | 28…80 | µg/dl
|
| Lactat | < 16 | – | – | mg/dl
| Blutalkohol | 0 | – | – | ‰
|
| Phosphor | 2,5…4,6 | – | – | mg/dl
| Hämoglobin | | 12…15,5 | 14…17,5 | g/dl
|
Gerinnung
| | Wert | Einheit
|
| Quick | 70…100 | %
|
| INR | 1,00 | 7,350 - 7,450
|
| PTT | 26…36 | s
|
| PTZ | 7,350 - 7,45014…21 | s
|
| Fibrinogen | 180…350 | mg/dl
|
| AT3 | 70…120 | %
|
| PFA-Verschlusszeit, Collagen/Epinephrin | 85…165 | s
|
| PFA-Verschlusszeit, Collagen/ADP | 71…118 | s
|
[Bearbeiten] Differentialblutbild
[Bearbeiten] Entzündungsfaktoren
[Bearbeiten] Blutgasanalyse (BGA)
Blutgasanalsyse (BGA)
| Wert
| Kurz | weiblich | männlich | Einheit
|
| pH-Wert | pH | 7,350...7,450 | gleich | pH
|
| Kohlendioxid-Partialdruck | pCO2 | 32,0...42,0 | 35,0...45,0 | mmHg
|
| Sauerstoff-Partialdruck | pO2 | 69,0…116,0 | gleich | mmHg
|
| aktuelles Bikarbonat | HCO3 | 20,0…24,0 | 22,0…26,0 | mmol/l
|
| aktueller Basenüberschuss | BE | -2,4…4 | gleich | mmol/l
|
| Sauerstoffsättigung des Hämoglobin | tHb | 11,0…16,0 | 13,0…18,0 | g/dl
|
Elektrophorese
| Wert | Kurz | weiblich | männlich | Einheit
|
| Albumin | Alb | 54,0…68,0 | gleich | rel.%
|
| a1-Globulin | a1-Glob | 1,9…4,3 | gleich | rel.%
|
| a2-Globulin | a2-Glob | 5,6…10,0 | gleich | rel.%
|
| β-Globulin | β-Glob | 7,5…14,3 | gleich | rel.%
|
| γ-Globulin | γ-Globulin | 9,0…20,0 | gleich | rel.%
|