Energiebedarf
Aus PflegeWiki
(Weitergeleitet von Grundumsatz)
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Allgemein
Energieliefernde Stoffwechselprozesse sind für den Organismus lebenswichtig, da er nur mit ihrer Hilfe in ausreichendem Umfang die Struktur seiner Zellen aufbauen und aufrechterhalten kann. Die Stoffe und die Energie kommen aus der Nahrung. Hauptbestandteile der Nahrung sind die Lipide (Fette), Kohlenhydrate (Zucker) und Proteine (Eiweiße).
- Der Energiegehalt von Nahrungsmitteln wird in der Einheit (Kilo-)Kalorie ausgedrückt.
- 1 Kilokalorie (kcal) entspricht der Energie, die man braucht, um 1 l Wasser von 14 auf 15 °C zu erwärmen.
- Als neuere, internationale Einheit ist das (Kilo-)Joule (kJ) eingeführt worden, wobei 1 kcal 4,185 kJ entspricht.
[Bearbeiten] Energiebedarf
[Bearbeiten] Grundumsatz
- notwendig für lebenswichtige Körperfunktionen
- Faustregel: pro Stunde verbraucht man etwa 1kcal pro kg Körpergewicht
- Frauen etwa 10% weniger
- im Alter um etwa 10% verringert
[Bearbeiten] Aktivitätsniveau
- zusätzliche Energie für körperliche Aktivitäten
- aber auch bei Heilungsprozess / Fieber / Krebsleiden erhöht
[Bearbeiten] Tabelle Energiebedarf
Energiebedarf:
| Tätigkeit | Mann (70kg) kcal/Tag (kJ/Tag) | Frau (60kg) kcal/Tag (kJ/Tag) |
| Leichte Tätigkeit (Büro) | 2500 (10400) | 2100 (8800) |
| mittelschwere Tätigkeit (Pflegende) | 3000 (12500) | 2600 (10800) |
| schwere Tätigkeit (Bauarbeiter) | 3600 (15500) | 3500 (15000) |
| Schwerstarbeit (Leistungssport) | > 4000 ( > 17000) | > 4000 ( > 17000) |
| Stillzeit | --- | 2800 (11700) |
[Bearbeiten] Energiegehalt
[Bearbeiten] Energiegehalt von Lebensmitteln
| 100 g enthalten: | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Wasser (%) | Energie (kcal / 100 g) |
| Äpfel | 0,4 | - | 14 | 84 | 59 |
| Bier | 0,5 | - | 4,8 | 90 | 45 |
| Blumenkohl | 2,5 | - | 4 | 91 | 27 |
| Hühnerfleisch | 20 | 12 | Spuren | 68 | 200 |
| Milch | 3,4 | 3,4 | 4,7 | 88 | 65 |
| Nudeln | 14 | 2,4 | 69 | 13 | 362 |
| Schokolade | 7 | 22 | 65 | 2 | 500 |
| Sojabohnen | 37 | 24 | 32 | 7 | 435 |
| Vollkornbrot | 7,8 | 1,1 | 46 | 42 | 231 |
| Zucker | - | 400 |
| weitere Artikel: |